Moderadores: Madrüga, Youkai X, Léderon, Moderadores
Emil escreveu:Acho que a única coisa que temos que ter sempre em mente é que o planeta tem o mesmo tamanho que a Terra, não? Pras zonas climáticas ficarem bem distribuídas pelo continente (ou não, a gente sempre pode mudar o clima se precisar).





cada quadrado do mapa mede 400 x 400 quilômetros, ao ínvés de 500 ou 444.
Imgiibhara será afastado mais ao norte e o continente puxado um pouco mais ao sul, perdendo assim no continente a zona climática glacial/ártica efetivamente, apesar de que o norte ainda será consideravelmente frio.
Ainda pensando em criar animais exóticos para alguns meios de transporte, como grandes bestas de carga puxando os veículos ou as águias gigantes de Seraj Zatam.
Diminuição do mar interno acima de Kotrug e Kutawala. Será dividido em grandes lagos, ao invés de um grande mar interno.
Novo reino/região a ser adicionado. No M8, haveria um reino que foi dizimado pelos goblins, mas que uma seita de xamãs/druidas tomou posse da região, fazendo crescer uma vegetaçào fervilhante de forma acelerada, pulsando em energia primeva que resulta em um crescimento e força fora do comum na flora, além da manifestação de elementais de terra e/ou madeira. Seria basicamente uma região com ruínas a serem exploradas, mas onde os reinos próximos (Snegsara, Gavagai, Neerghul, Daguna, Hyenhu) fizeram um pacto de não derrubar as árvores ou se envolver demais com as seitas que vigiam o território, pois consideram a região uma barreira efetiva contra os goblins.| Veículo | Um quadrado em... |
| Cavalo leve, cavalo de guerra leve | 5,2 dias |
| Cavalo leve (75 - 225 kg)¹, cavalo de guerra leve (115 - 345 kg)¹ | 7,8 dias |
| Cavalo pesado, cavalo de guerra pesado | 6,2 dias |
| Cavalo pesado (100 - 300 kg)¹, cavalo de guerra pesado (150 - 450 kg)¹ | 8,9 dias |
| Pônei, pônei de guerra | 5,2 dias |
| Pônei (38 - 112 kg)¹ | 10,3 dias |
| Pônei de guerra (50 - 150 kg)¹ | 10,3 dias |
| Burro ou mula | 10,3 dias |
| Burro (25 - 75 kg)¹ | 15,5 dias |
| Mula (115 - 345 kg)¹ | 15,5 dias |
| Cachorro de montaria | 7,8 dias |
| Cachorro de montaria (50 - 150 kg)¹ | 10,3 dias |
| Caravana ou carroça | 15,5 dias |



Madrüga escreveu:Youkai e eu comentávamos que, para o reino dos lagos ter fontes quentes, ele precisaria de vulcões. Como as Gatsekaires são supostamente um encontro de placas tectônicas, imaginamos que haveria vulcões (e terremotos) por ali.
Sol escreveu:Quanto ao equador e ao trópico de "cancer" tem um pequeno lance que eu gostaria de dicutir. Se esse planeta tem teoricamente o mesmo tamanho da Terra, então a distância entre o equador e os trópicos seriam de 7 quadrados (levando em conta cada quadrado 400Km de lado)
Dai imagino que o aquador possa ficar fora do continente tipo entre em 14-15 e o trópico de cancer entre 7-8
E outra coisa, que eu lembrei, nosso continete tem 8000km de Leste a Oeste, a Russi tem aproximadamente 6800km, não que isso mude algo, mas é só pra ter uma noção real do tamanho...



| Terra | RAIO | CIRCUNFERÊNCIA | ÁREA | EQ-TRÓP | EQ-C.POLAR | EQ-POLO |
| 100% | 6.367,46Km | 40.007,935Km | 509.497.802,1Km² | 2.604,89Km | 7.397,113Km | 10.001,98Km |
| 90% | 5.780,714Km | 36.007,122Km | 412.693.219,7Km² | 2.344,40Km | 6.057,40Km | 9.001,783Km |
| 80% | 5.093,968Km | 32.006,34Km | 326.078.593,4Km² | 2.083,91Km | 5.917,69Km | 8.001,585Km |
| 70% | 4.457,222Km | 28.005,525Km | 249.653.923Km² | 1.823,423Km | 5.177,979Km | 7.001,387Km |
| 60% | 3.820,482Km | 24.304,755Km | 183.419.208,8Km² | 1.562,934Km | 4.438,268Km | 6.001,187Km |
| 50% | 3.183,73Km | 20.003,96Km | 127.374.450,5Km² | 1.302,445Km | 3.698,556Km | 5.000,990Km |
| Terra | RAIO | CIRCUNFERÊNCIA | ÁREA | EQ-TRÓP | EQ-C.POLAR | EQ-POLO |
| 100% | 6.367,46 km (15,9 q) | 40.007,935 km (100 q) | 509.497.802,1 km² | 2.604,89 km (6,5 q) | 7.397,113 km (18,5 q) | 10.001,98 km (25 q) |
| 90% | 5.780,714 km (14,5 q) | 36.007,122 km (90 q) | 412.693.219,7 km² | 2.344,40 km (5,8 q) | 6.057,40 km (15,1 q) | 9.001,783 km (22,5 q) |
| 80% | 5.093,968 km (12,7 q) | 32.006,34 km (80 q) | 326.078.593,4 km² | 2.083,91 km (5,2 q) | 5.917,69 km (14,8 q) | 8.001,585 km (20 q) |
| 70% | 4.457,222 km (11,15 q) | 28.005,525 km (70 q) | 249.653.923 km² | 1.823,423 km (4,55 q) | 5.177,979 km (13 q) | 7.001,387 km (17,5 q) |
| 60% | 3.820,482 km (9,55 q) | 24.304,755 km (60,8 q) | 183.419.208,8 km² | 1.562,934 km (3,9 q) | 4.438,268 km (11,1 q) | 6.001,187 km (15 q) |
| 50% | 3.183,73 km (8 q) | 20.003,96 km (50 q) | 127.374.450,5 km² | 1.302,445 km (3,3 q) | 3.698,556 km (9,25 q) | 5.000,99 km (12,5 q) |







Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1 visitante