por Luminus em 20 Jul 2008, 21:00
Fácil, fácil... sei... devia estar cagando um rato do lado do radinho...
Mas, olha, isto é que é campeonato bom, ó:
_______TIME________ PG___ J__ V__ E_ D_ GP__ GC__ S
1) Flamengo-RJ _______26 / 13 / 8 / 2 / 3 / 25 / 12 / 13
2) Grêmio-RS ________25 / 13 / 7 / 4 / 2 / 19 / 10 / 9
3) Cruzeiro-MG ______ 24 / 13 / 7 / 3 / 3 / 20 / 12 / 8
4) Vitória-BA _________23 / 13 / 7 / 2 / 4 / 20 / 13 / 7
5) São Paulo-SP_______ 23/ 13 /6 / 5 / 2 / 22 /13 / 9
6) Palmeiras-SP_______ 21/ 13 /6 / 3 /4 / 21 / 16 / 5
7) Internacional-RS____19 / 13 / 5 / 4 /4 / 16 / 14 / 2
8) Figueirense-SC_____19 / 13 / 5 / 4 / 4 / 18 /23 / -5
9) Náutico-PE_________18 /13 /5 / 3 / 5 / 15 / 17 / -2
10) Coritiba-PR_______ 17 /13 /4 /5 / 4 / 18 / 16 / 2
Dez times, 9 pontos de diferença... três rodadas podem colocar o décimo na liderança... já pensou?
Daqui a pouco, até o Atlético-MG entra no Top 10!
E!